Poniższe zestawienie umożliwia samodzielne porównanie ofert w wybranych instytucjach finansowych. Dzięki współpracy z portalem Bankier.pl możemy zaprezentować aktualne warunki i promocje w najpopularniejszych bankach komercyjnych:
Kredyty hipoteczne porównanie styczeń 2026
| Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
|---|---|---|---|
![]() | Kredyt hipoteczny w Citi Handlowy (*RRSO 6,84% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt hipoteczny w VeloBanku (*RRSO 7,11% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt hipoteczny w PKO Banku Polskim (*RRSO 6,91% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt hipoteczny w Pekao SA (*RRSO 7,90% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w mBanku (*RRSO 6,38% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w ING Banku Śląskim (*RRSO 6,48% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Megahipoteka w Alior Banku (*RRSO 6,50% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w Banku Millennium (*RRSO 7,33% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w Banku BPS (*RRSO 7,40% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w BNP Paribas (*RRSO 7,50% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w Santander Banku (*RRSO 7,57% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w BOŚ Banku (*RRSO 9,28% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Bezpłatna pomoc Eksperta Expander we wszystkich formalnościach związanych z uzyskaniem kredytu hipotecznego | 9 | KONTAKT |
![]() | Bezpłatna pomoc Eksperta NOTUS w indywidualnej analizie kredytów hipotecznych ponad 15 banków | 9 | KONTAKT |
![]() | Bezpłatna pomoc Eksperta Lendi w porównaniu kredytów na zakup mieszkania lub domu | 9 | KONTAKT |
Kredyt mieszkaniowy (hipoteczny) to produkt bankowy kierowany do klientów indywidualnych. Środki z takiego finansowania są przeznaczane na cele mieszkaniowe – najczęściej: zakup mieszkania (rynek pierwotny lub wtórny), zakup lub budowę domu, zakup działki budowlanej, a także wybrane prace budowlano-remontowe, jeśli są zgodne z warunkami konkretnej oferty i umowy kredytowej. Standardowym zabezpieczeniem oczekiwanym przez bank jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości (wraz z wymaganymi dokumentami i wpisem w księdze wieczystej), a w praktyce mogą wystąpić także dodatkowe zabezpieczenia wymagane w danej sytuacji.
Przed udzieleniem finansowania bank ocenia ryzyko spłaty, w tym zdolność kredytową. W kalkulacji uwzględnia m.in. wysokość i źródło dochodów, stabilność zatrudnienia lub działalności, liczbę osób w gospodarstwie domowym, koszty utrzymania, aktualne zobowiązania oraz historię kredytową. Dlatego wybór kredytu mieszkaniowego powinien opierać się na porównaniu parametrów ofert (np. rodzaju oprocentowania, marży, prowizji, kosztów dodatkowych i wymagań cross-sellingowych) oraz na analizie całkowitego kosztu kredytu w horyzoncie, który ma znaczenie dla kredytobiorcy. Powyższe zestawienie ma ułatwić takie porównanie.
Zaprezentowane porównanie kredytów hipotecznych na styczeń 2026 r. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa ani rekomendacji wyboru konkretnego produktu. Szczegółowe warunki, koszty oraz wymagania należy każdorazowo weryfikować w dokumentach banku (taryfach, tabelach opłat i prowizji, regulaminach) oraz w placówkach lub kanałach zdalnych banków.














