Poniższe zestawienie umożliwia samodzielne porównanie ofert w wybranych instytucjach finansowych. Dzięki współpracy z portalem Bankier.pl możemy zaprezentować aktualne warunki i promocje w najpopularniejszych bankach komercyjnych:
Kredyty hipoteczne porównanie wrzesień 2025
Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
---|---|---|---|
![]() | Kredyt hipoteczny w VeloBanku (*RRSO 7,43% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt hipoteczny w Pekao SA (*RRSO 7,90% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt hipoteczny w Citi Handlowy (*RRSO 8,02% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt hipoteczny w PKO Banku Polskim (*RRSO 8,19% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w ING Banku Śląskim (RRSO 6,26% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator banku - Stawiam na swoje) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w Banku BPS (RRSO 6,77% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator NOTUS - oprocentowanie stałe przez 5 lat) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w BNP Paribas (RRSO 6,88% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator NOTUS) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w mBanku (RRSO 7,19% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator NOTUS - oprocentowanie stałe przez 5 lat) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Megahipoteka w Alior Banku (RRSO 7,24% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator banku - oferta Własne M tam gdzie Ty II - oprocentowanie stałe przez 5 lat) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w Banku Millennium (RRSO 7,26% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w BOŚ Banku (RRSO 7,31% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator NOTUS - oprocentowanie stałe przez 5 lat) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w Santander Banku (RRSO 8,23% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator banku - oprocentowanie okresowo stałe 5 lat) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Bezpłatna pomoc Eksperta Expander we wszystkich formalnościach związanych z uzyskaniem kredytu hipotecznego | 9 | KONTAKT |
![]() | Bezpłatna pomoc Eksperta NOTUS w indywidualnej analizie kredytów hipotecznych ponad 15 banków | 9 | KONTAKT |
![]() | Bezpłatna pomoc Eksperta Lendi w porównaniu kredytów na zakup mieszkania lub domu | 9 | KONTAKT |
Kredyty mieszkaniowe to produkty oferowane przez banki klientom indywidualnym. Przyznane pieniądze można przeznaczyć tylko na cele mieszkaniowe, a więc na zakup działki budowlanej, budowę lub zakup domu, zakup mieszkania z rynku pierwotnego lub wtórnego. Zabezpieczeniem spłaty kredytu mieszkaniowego, którego oczekuje bank, jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości. Bank sprawdza także, czy potencjalny kredytobiorca nie będzie miał problemów ze spłatą kredytu i obliczając zdolność kredytową, która uwzględnia takie czynniki jak stabilność zatrudnienia i wysokość dochodów netto na każdego członka gospodarstwa. W wyborze kredytu mieszkaniowego warto kierować się chłodną logiką. Należy przejrzeć i porównać wszystkie dostępne na rynku oferty. Dzięki powyższemu zestawieniu z pewnością będzie to łatwiejsze.
Zaprezentowane porównanie kredytów hipotecznych na wrzesień 2025 nie stanowi oferty portalu i ma charakter wyłącznie informacyjny. Internauta zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami w szczegółach prezentacji lub w oddziałach bankowych.